Half Marathon - Fastest
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 30,000 | 30,000 |
| 2nd Place | 20,000 | 20,000 |
| 3rd Place | 15,000 | 15,000 |
Half Marathon - 18+ to 35
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 8,000 | 8,000 |
| 2nd Place | 7,000 | 7,000 |
| 3rd Place | 5,000 | 5,000 |
Half Marathon - 35+ to 45
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 8,000 | 8,000 |
| 2nd Place | 7,000 | 7,000 |
| 3rd Place | 5,000 | 5,000 |
Half Marathon - 45+ to 55
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 8,000 | 8,000 |
| 2nd Place | 7,000 | 7,000 |
| 3rd Place | 5,000 | 5,000 |
Half Marathon - 55+
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 8,000 | 8,000 |
| 2nd Place | 7,000 | 7,000 |
| 3rd Place | 5,000 | 5,000 |
10K - Fastest
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 15,000 | 15,000 |
| 2nd Place | 10,000 | 10,000 |
| 3rd Place | 7,500 | 7,500 |
10K - 14+ to 35
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 5,000 | 5,000 |
| 2nd Place | 3,000 | 3,000 |
| 3rd Place | 2,000 | 2,000 |
10K - 35+ to 45
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 5,000 | 5,000 |
| 2nd Place | 3,000 | 3,000 |
| 3rd Place | 2,000 | 2,000 |
10K - 45+ to 55
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 5,000 | 5,000 |
| 2nd Place | 3,000 | 3,000 |
| 3rd Place | 2,000 | 2,000 |
10K - 55+
| Rank | Men (₹) | Women (₹) |
|---|---|---|
| 1st Place | 5,000 | 5,000 |
| 2nd Place | 3,000 | 3,000 |
| 3rd Place | 2,000 | 2,000 |
Note: All winners must have a valid bank account in India.